Емблема конкурсу   Відкритий Всеукраїнський конкурс учнівської молоді з інформаційних технологій
© Вінницький міський центр дистанційної освіти
  Емблема центру  


Положення про конкурс
Програма конкурсу
Журі конкурсу
Учасники конкурсу
Номінація WEB-дизайн - кваліфікаційний тур
Номінація WEB-дизайн - творча робота
Результати конкурсу в номінації WEB-дизайн
Результати конкурсу в номінації ПРОГРАМУВАННЯ
Результати конкурсу в номінації ОФІС
FTP-архів конкурсу
Головна сторінка
     
Результати в номінації WEB-дизайн
  Лист1
Результати першого туру (кваліфікаційна робота)
номінація веб-дизайн
Пасіхов Ю.Я.
No. Характеристики Бали 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Розробка структури сайту, розкриття теми 20 5 18 20 15 10 18 20 8 20 5 1 5 20 12 15 20 15 5 20 10 1 5 0 0 3 20
2 Оптимізація графіки, графічне оформлення 15 1 13 14 9 5 5 6 2 9 3 1 2 3 4 8 10 5 5 12 5 2 5 0 0 3 6
3 Навігаційні функції 10 0 10 10 5 5 10 10 5 5 3 2 4 10 5 7 10 5 1 10 7 1 5 0 0 1 10
4 Композиція, стиль 15 3 14 15 8 5 14 10 5 8 5 1 5 8 5 15 15 7 4 15 7 2 8 0 0 1 14
5 Гармонічність колірної гами 10 3 9 9 4 6 9 5 1 10 1 1 4 5 5 10 10 6 2 9 5 1 5 0 0 3 8
6 Програмна реалізація 20 1 5 18 1 1 1 1 5 2 1 0 1 20 0 1 1 1 0 20 1 4 0 0 0 0 1
7 Об’єм виконаних робіт за виділений час 10 5 7 9 9 8 8 7 5 8 5 3 5 5 6 7 7 7 5 8 7 5 7 0 0 6 9
                                                         
      18 76 95 51 40 65 59 31 62 23 9 26 71 37 63 73 46 22 94 42 16 35 0 0 17 68
Косовець О.П.
No. Характеристики Бали 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Розробка структури сайту, розкриття теми 20 9 18 18 17 12 12 17 10 15 10 8 10 16 10 16 12 9 7 18 12 11 11 4 0 9 17
2 Оптимізація графіки, графічне оформлення 15 4 12 10 10 4 4 12 6 11 10 6 6 2 4 10 11 4 3 10 9 6 6 0 0 7 8
3 Навігаційні функції 10 5 10 8 8 5 5 9 7 6 5 4 6 8 3 8 8 5 5 8 6 7 7 0 0 4 8
4 Композиція, стиль 15 7 12 12 12 7 10 10 6 6 6 3 7 10 2 11 12 5 2 12 7 6 5 0 0 7 12
5 Гармонічність колірної гами 10 7 10 8 9 5 7 9 5 5 4 3 6 8 3 8 9 4 2 9 4 5 6 2 0 3 8
6 Програмна реалізація 20 0 0 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
7 Об’єм виконаних робіт за виділений час 10 6 9 8 9 8 9 9 6 7 5 4 4 8 6 7 7 6 4 8 7 7 7 1 0 7 8
      38 71 72 65 41 47 66 44 50 40 28 39 60 28 60 59 33 23 75 45 42 42 7 0 37 61
Пойда С.А.
No. Характеристики Бали 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Розробка структури сайту, розкриття теми 20 10 20 20 15 10 15 20 5 15 12 10 12 19 12 15 10 10 3 15 10 10 15 3 0 10 17
2 Оптимізація графіки, графічне оформлення 15 2 15 6 15 2 2 15 5 15 10 6 4 4 4 6 10 2 3 15 7 6 5 0 0 8 6
3 Навігаційні функції 10 5 9 10 7 5 5 10 7 5 5 3 7 10 2 8 8 5 3 8 5 5 8 0 0 5 6
4 Композиція, стиль 15 10 15 15 10 5 15 12 8 10 5 3 8 15 3 10 15 8 3 15 6 8 5 0 0 6 15
5 Гармонічність колірної гами 10 8 9 10 9 7 10 9 3 10 3 2 6 9 5 10 10 5 1 10 5 6 6 1 0 5 10
6 Програмна реалізація 20 0 0 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
7 Об’єм виконаних робіт за виділений час 10 5 9 7 8 9 10 10 3 8 7 3 7 8 4 7 7 5 3 9 7 7 6 1 0 4 8
      40 77 78 64 38 57 76 36 63 42 27 44 75 30 56 60 35 16 77 40 42 45 5 0 38 62
Павленко І.В.
No. Характеристики Бали 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Розробка структури сайту, розкриття теми 20 2 18 16 14 12 17 20 5 10 9 3 17 20 7 19 11 15 5 14 7 8 11 10 0 8 9
2 Оптимізація графіки, графічне оформлення 15 0 13 8 9 0 1 10 2 7 1 1 11 7 3 12 9 0 2 10 8 3 2 0 0 5 9
3 Навігаційні функції 10 2 10 8 1 3 7 8 6 7 1 0 9 10 7 9 4 9 4 8 5 10 2 0 0 7 9
4 Композиція, стиль 15 1 15 13 10 10 13 10 13 9 5 0 14 9 6 15 15 10 1 14 10 10 7 0 0 12 15
5 Гармонічність колірної гами 10 1 5 9 9 3 10 5 3 7 5 1 9 7 5 10 9 10 0 10 9 7 10 0 0 5 10
6 Програмна реалізація 20 0 0 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
7 Об’єм виконаних робіт за виділений час 10 2 8 8 5 6 10 8 3 8 4 2 8 9 7 7 6 8 3 9 3 5 8 5 1 4 5
      8 69 67 48 34 58 61 42 48 25 7 68 70 35 72 54 52 15 75 42 43 40 15 1 41 57
Копняк В.Є.
                                                         
No. Характеристики Бали                                                    
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Розробка структури сайту, розкриття теми 20 3 18 15 12 12 18 16 5 12 10 2 7 15 7 7 6 7 5 15 8 6 12 1 0 7 18
2 Оптимізація графіки, графічне оформлення 15 0 10 10 7 1 5 10 1 7 5 1 4 9 5 6 7 2 1 13 5 5 5 0 0 6 7
3 Навігаційні функції 10 2 9 9 5 3 7 8 9 8 3 2 7 9 6 8 5 9 4 9 5 6 8 0 0 3 9
4 Композиція, стиль 15 3 12 11 8 5 10 7 5 6 4 2 5 11 3 10 10 5 3 10 6 7 8 2 0 6 14
5 Гармонічність колірної гами 10 3 9 9 7 6 9 7 6 5 5 3 7 9 2 10 10 5 0 10 5 7 6 3 0 4 10
6 Програмна реалізація 20 0 0 8 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
7 Об’єм виконаних робіт за виділений час 10 1 9 8 7 8 9 9 3 8 6 1 6 8 6 6 5 6 5 8 5 6 8 1 0 5 8
      12 67 70 46 35 58 57 34 46 33 12 36 61 29 47 43 34 18 73 34 37 47 7 0 31 66
                                                         
  Сума   116 360 382 274 188 285 319 187 269 163 83 213 337 159 298 289 200 94 394 203 180 209 34 1 164 314
                                                         
  Рейтинг (1 тур)   22 3 2 10 16 9 5 17 11 20 24 12 4 21 7 8 15 23 1 14 18 13 25 26 19 6

 
 

© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"